工場・設備情報
設備紹介
設備名 | 型式 | メーカー名 | 仕様 | 数量 |
---|---|---|---|---|
3D CAD/CAMシステム | – | オイクリッド | 5台 | |
2D CADシステム | – | マイクロキャダム | 3台 | |
3D CAD/CAMシステム | – | Think Design | 1台 | |
マシニングセンター | AJV18 | MAZAK | テーブルサイズ:560×410 | 1台 |
AJV35 | MAZAK | テーブルサイズ:2,000×800 | 1台 | |
V515 | MAZAK | テーブルサイズ:1,050×510 | 1台 | |
NEXUS 700D-1 | MAZAK | テーブルサイズ:1,530×700 | 1台 | |
NEXUS 700D-2 | MAZAK | テーブルサイズ:1,530×700 | 1台 | |
VCN-700D | MAZAK | テーブルサイズ:1,530×700 | 1台 | |
VU65A | 三井精機 | テーブルサイズ:1,280×650 | 1台 | |
CNC旋盤 | QT200MY | MAZAK | 8インチ | 1台 |
3Dプリンター | アジリスタ | KEYENCE | 造型サイズ 297×210×200まで | 1台 |
3Dハンディスキャナー | EXASCAN | CREAFORM | 1台 | |
Geomagic Studio | Geomagic | 1台 | ||
Geomagic Control | Geomagic | 1台 | ||
汎用フライス盤 | 1台 | |||
旋盤 | 1台 | |||
ラジアルボール盤 | 1台 | |||
ボール盤 | 2台 | |||
コンターマシン | 2台 | |||
工具研削盤 | 1台 | |||
溶着機 | 1台 | |||
自動カンナ | 1台 | |||
手押しカンナ | 3台 | |||
帯ノコ | 2台 | |||
丸ノコ | 2台 | |||
ベルトサンダー | 6台 | |||
木工旋盤 | 2台 | |||
円盤カンナ | 2台 | |||
木工フライス盤 | 1台 |
キーエンス社製 高精細3Dプリンターの活用
データをご支給頂ければ数時間で試作品を造形し、形状確認・不安な点を検証できます。
3Dプリンターの活用例
- 形状確認…従来CAD上での形状確認のみ→実際に手にとって形状確認が出来るので不安が解消
- 嵌合確認…組み付け確認を簡単に都度行うことが出来るので設計間でのズレを解消
- ネジ締め確認…ネジ切部も造形可能なので検証・嵌合性確認が可能
- プレゼンテーション使用…図面ではなく実際の物を見てもらうことが出来るのでスムーズな提案が可能
- 加工治具…従来時間がかかった治具製作も短期間で簡易治具の製作可能
簡単に高精細! アジリスタ専用樹脂の特性
工場紹介
ご相談やお見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームでは図面の添付が可能です
会社案内ダウンロード